注文機能で比較
自動で売買してくれる注文機能充実度で比較!
日中忙しくて為替レートのチェックができない人には、注文機能を駆使した自動売買によるFX取引がオススメ。そんな人は注文機能の充実度でFX会社を選びましょう。※各項目をクリックすると対象項目で並べ替えが出来ます。
| FX業者名 | 成行 | 指値 |
逆指値 |
OCO | IFDONE | IFDOCO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラル短資FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| MJ(エムジェイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| フォーランドフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| マネックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フォレックス・トレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| EMCOM証券 みんなのFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヒロセ通商 LION FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FXトレーディングシステムズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NTTスマートトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| FX ZERO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| FXOnlineJapan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フェニックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| オクトキュービック (オクトFX) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SVC證券 (SVC Trader) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2008年05月14日
ブログランキング







