証拠金で比較
少ない資金で取引を始めたいなら、証拠金で比較!
少ない金額からFXを始めたい人には取扱通貨単位が少ないFX会社が向いています。 初回入金額が少ない、もしくは設定なしのFX会社もお勧めです。※各項目をクリックすると対象項目で並べ替えが出来ます。
| FX業者名 | 初回入金額 | 証拠金 | 証拠金率 | 取引単位 |
|---|---|---|---|---|
| セントラル短資FX | 10万円 | - | 1% | 1万通貨単位 |
| MJ(エムジェイ) | 5万円 | - | 注文時にレバレッジを選択 | 0.1万通貨単位 |
| マネーパートナーズ | 設定なし | 2.5万円 | 設定なし | 100通貨単位 |
| フォーランドフォレックス | 設定なし | 2.5万円 | 設定なし | 1万通貨単位 |
| 外為オンライン | 0.5万円 | 0.56万円 | 0.5% | 1万通貨単位 |
| FXプライム | 設定なし | 1万円 | 設定なし | 0.1万通貨単位 |
| マネックスFX | 設定なし | 0.18万円 | レバレッジ140倍 | 0.1万通貨単位 |
| 外為どっとコム | 設定なし | 0.5万円 | 5% | 0.1万通貨単位 |
| サイバーエージェントFX | 1万円 | 1万円 | 10% | 0.1万通貨単位 |
| ひまわり証券 | 設定なし | 5.5万円 | 5% | 1万通貨単位 |
| トレイダーズ証券 | 設定なし | - | 0.5%~ | 1万通貨単位 |
| フォレックス・トレード | 設定なし | 設定した証拠金率による | レバレッジ400倍 | 1万通貨単位 |
| EMCOM証券 みんなのFX | 10万円 | 設定した証拠金率による | 1% | 0.1万通貨単位 |
| ヒロセ通商 LION FX | 1万円 | 0.1万円 | 1% | 0.1万通貨単位 |
| FXトレーディングシステムズ | 3万円 | 設定した証拠金率による | レバレッジ1~400倍 | 0.1万通貨単位 |
| NTTスマートトレード | 10万円 | 設定した証拠金率による | 1~100% | 1万通貨単位 |
| FX ZERO | 設定なし | 0.5万円 | レッジ最大320倍 | 1万通貨単位 |
| フェニックス証券 | 5万円 | 1万円 | 設定なし | 1万通貨単位 |
| FXOnlineJapan | 5万円 | 設定した証拠金率による | レバレッジ最大200倍 | 1万通貨単位 |
| オクトキュービック (オクトFX) | 5万円 | 2万円 | 設定なし | 1万通貨単位 |
| SVC證券 (SVC Trader) | 設定なし | 0.3万円 | 0.5% | 0.5万通貨単位 |
2008年05月14日
ブログランキング







