手数料で比較
FX業者選びの基本、手数料で比較!
最近FXでは手数料が無料の業者も増えてきました。手数料以外にも取引にかかるコストにスプレッドなどがあり、スプレッド小さいほど有利に取引ができます。※各項目をクリックすると対象項目で並べ替えが出来ます。
| FX業者名 | 通常 | 通常(決済) | デイトレ | デイトレ(決済) | スプレッド |
|---|---|---|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 |
| MJ(エムジェイ) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭固定 |
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1.9銭 |
| フォーランドフォレックス | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 |
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭固定 |
| FXプライム | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭固定 |
| マネックスFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 |
| 外為どっとコム | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 |
| ひまわり証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 |
| トレイダーズ証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 |
| フォレックス・トレード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭固定 |
| EMCOM証券 みんなのFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.7銭固定 |
| ヒロセ通商 LION FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0~1銭 |
| FXトレーディングシステムズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭 |
| NTTスマートトレード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 |
| FX ZERO | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭~ |
| フェニックス証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 |
| FXOnlineJapan | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.9銭固定 |
| オクトキュービック (オクトFX) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭~ |
| SVC證券 (SVC Trader) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 |
2008年05月14日
ブログランキング







