経済指標発表予定
今週の経済指標発表予定(3月8日~3月12日)
|
日付 |
時刻 |
内容 |
前回 (修正値) |
予想 |
注目指標 |
| 3/8 (月) |
08:50 | (日) 2月マネーストックM2+CD [前年比] | +2.9% | +2.8% | |
| 08:50 | (日) 1月貿易収支 | +6312億円 | +1529億円 | ||
| 08:50 | (日) 1月経常収支 | +9008億円 | +7839億円 | ||
| 14:00 | (日) 2月景気ウォッチャー調査 [現状判断DI] | 38.8 | 40.1 | ||
| (日) 2月景気ウォッチャー調査 [先行き判断DI] | 41.9 | -- | |||
| 15:45 | (スイス) 2月失業率 | 4.5% | 4.5% | ||
| 17:15 | (スイス) 1月実質小売売上高 [前年比] | +4.7% | +2.3% | ||
| 20:00 | (独) 1月鉱工業生産 [前月比] | -2.6% | +1.0% |
★ | |
| 22:15 | (加) 2月住宅着工件数 | +18.63万件 | +18.60万件 | ||
| 3/9 (火) |
14:00 | (日) 1月景気動向指数・速報 [先行CI指数] | 94.3 | 96.6 | |
| (日) 1月景気動向指数・速報 [一致CI指数] | 97.4 | 99.6 | |||
| 16:45 | (仏) 1月貿易収支 | -43億EUR | -40億EUR | ||
| 17:15 | (スイス) 2月消費者物価指数 [前年比] | +1.0% | +1.0% | ||
| 18:30 | (英) 1月商品貿易収支 | -72.78億GBP | -70.00億GBP | ||
| 3/10 (水) |
08:50 | (日) 1月機械受注 [前月比] | +20.1% | -3.5% | |
| (日) 1月機械受注 [前年比] | -1.5% | -0.6% | |||
| 08:50 | (日) 2月企業物価指数・速報 [前月比] | +0.3% | +0.1% | ||
| (日) 2月企業物価指数・速報 [前年比] | -2.1% | -1.5% | |||
| 16:00 | (独) 1月貿易収支 | +135億EUR | +150億EUR | ||
| 16:00 | (独) 1月経常収支 | +206億EUR | +170億EUR | ||
| 16:00 | (独) 2月消費者物価指数・確報 [前月比] | +0.2% | +0.2% | ||
| (独) 2月消費者物価指数・確報 [前年比] | +0.4% | +0.4% | |||
| 16:45 | (仏) 1月鉱工業生産 [前月比] | -0.1% | +0.1% | ||
| 16:45 | (仏) 1月製造業生産指数 [前月比] | -0.8% | +0.2% | ||
| 18:30 | (英) 1月鉱工業生産 [前月比] | +0.5% | +0.2% |
★ | |
| 18:30 | (英) 1月製造業生産高 [前月比] | +0.9% | +0.2% | ||
| 24:00 | (米) 1月卸売在庫 [前月比] | -0.8% | +0.2% | ||
| 28:00 | (米) 2月月次財政収支 | -426億USD | -2020億USD | ||
| 3/11 (木) |
05:00 | (NZ) RBNZオフィシャル・キャッシュレート | |||
| 08:50 | (日) 第4四半期GDP・二次速報 [前期比] | +1.1% | +1.0% | ||
| (日) 第4四半期GDP・二次速報 [前期比年率] | +4.6% | +4.0% | |||
| 08:50 | (日) 3/6までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | ||||
| 09:30 | (豪) 2月失業率 | 5.3% | 5.3% |
★ | |
| 09:30 | (豪) 2月新規雇用者数 | +5.27万人 | +1.50万人 |
★ | |
| 16:45 | (仏) 1月財政収支 | -1380億EUR | -1400億EUR | ||
| 16:45 | (仏) 第4四半期非農業部門雇用者・確報 [前期比] | -0.4% | -0.4% | ||
| 19:00 | (ユーロ圏) ECB月例報告 | ||||
| 22:30 | (加) 第4四半期設備稼働率 | 67.5% | 70.0% | ||
| 22:30 | (加) 1月新築住宅価格指数 [前月比] | +0.4% | +0.4% | ||
| 22:30 | (加) 1月国際商品貿易 | -2億CAD | +4億CAD | ||
| 22:30 | (米) 1月貿易収支 | -402億USD | -410億USD |
★ | |
| 22:30 | (米) 3/7までの週の新規失業保険申請件数 | 46.9万件 | 45.0万件 |
★ | |
| 23:00 | (スイス) スイス中銀政策金利発表 | ||||
| 3/12 (金) |
06:45 | (NZ) 1月小売売上高指数 [前月比] | ±0.0% | -- |
★ |
| 13:30 | (日) 1月鉱工業生産・確報 [前月比] | +2.5% | -- | ||
| (日) 1月鉱工業生産・確報 [前年比] | +5.1% | -- | |||
| 16:45 | (仏) 1月経常収支 | -36億EUR | -39億EUR | ||
| 18:30 | (香港) 第4四半期鉱工業生産 [前年比] | -8.6% | -- | ||
| 18:30 | (香港) 第4四半期生産者物価指数 [前年比] | -2.0% | -- | ||
| 20:00 | (ユーロ圏) 1月鉱工業生産・季調済 [前月比] | -1.7% | +0.7% |
★ | |
| 21:00 | (加) 2月失業率 | 8.3% | 8.3% |
★ | |
| 21:00 | (加) 2月雇用ネット変化 | +4.30万人 | +1.75万人 |
★ | |
| 22:30 | (米) 2月小売売上高 [前月比] | +0.5% | -0.2% |
★ | |
| (米) 2月小売売上高 [前月比:除自動車] | +0.6% | +0.1% |
★ | ||
| 23:55 | (米) 3月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 73.6 | 73.9 |
★ | |
| 24:00 | (米) 1月企業在庫 [前月比] | -0.2% | +0.1% | ||
2010年03月07日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング







