経済指標発表予定
今週の経済指標発表予定(3月1日~3月5日)
|
日付 |
時刻 |
内容 |
前回 (修正値) |
予想 |
注目指標 |
| 3/1 (月) |
09:30 | (豪) 第4四半期経常収支 | -161.83億AUD | -172.00億AUD | |
| 16:00 | (独) 1月輸入物価指数 [前月比] | +0.5% | +0.7% | ||
| 17:30 | (スイス) 2月SVME購買部協会景気指数 | 56.0 | 56.8 | ||
| 18:30 | (英) 1月消費者信用残高 | +1億GBP | -1億GBP | ||
| 18:30 | (英) 1月マネーサプライM4・確報 [前年比] | +5.1% | -- | ||
| 19:00 | (ユーロ圏) 1月失業率 | 10.0% | 10.1% |
★ | |
| 22:30 | (加) 1月鉱工業製品価格 [前月比] | -0.1% | +0.5% | ||
| 22:30 | (加) 12月GDP [前月比] | +0.4% | +0.4% |
★ | |
| 22:30 | (加) 第4四半期GDP [前期比年率] | +0.4% | +4.0% |
★ | |
| 22:30 | (米) 1月個人所得 [前月比] | +0.4% | +0.4% | ||
| 22:30 | (米) 1月個人支出 [前月比] | +0.2% | +0.4% | ||
| 22:30 | (米) 1月PCEデフレーター [前年比] | +2.1% | +2.2% | ||
| 22:30 | (米) 1月PCEコア・デフレーター [前月比] | +0.1% | ±0.0% | ||
| (米) 1月PCEコア・デフレーター [前年比] | +1.5% | +1.4% | |||
| 24:00 | (米) 2月ISM製造業景況指数 | 58.4 | 57.8 |
★ | |
| 24:00 | (米) 1月建設支出 [前月比] | -1.2% | -0.5% | ||
| 3/2 (火) |
08:30 | (日) 1月全世帯家計調査・消費支出 [前年比] | +2.1% | +2.7% | |
| 08:30 | (日) 1月失業率 | 5.1% | 5.2% | ||
| 08:30 | (日) 1月有効求人倍率 | 0.46 | 0.47 | ||
| 08:50 | (日) 2月マネタリーベース [前年比] | +4.9% | -- | ||
| 09:30 | (豪) 1月住宅建設許可件数 [前月比] | +2.2% | +1.0% | ||
| 09:30 | (豪) 1月小売売上高 [前月比] | -0.7% | +0.5% |
★ | |
| 12:30 | (豪) RBAキャッシュターゲット | ||||
| 15:45 | (スイス) 第4四半期GDP [前期比] | +0.3% | +0.6% | ||
| (スイス) 第4四半期GDP [前年比] | -1.3% | -0.4% | |||
| 19:00 | (ユーロ圏) 2月消費者物価指数・速報 [前年比] | +1.0% | +1.0% |
★ | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 1月生産者物価指数 [前年比] | -2.9% | -- | ||
| 23:00 | (加) 加中銀政策金利発表 | ||||
| 3/3 (水) |
09:30 | (豪) 第4四半期GDP [四半期比] | +0.2% | -- |
★ |
| (豪) 第4四半期GDP [前年比] | +0.5% | -- |
★ | ||
| 19:00 | (ユーロ圏) 1月小売売上高 [前月比] | ±0.0% | -0.5% |
★ | |
| (ユーロ圏) 1月小売売上高 [前年比] | -1.6% | -1.7% |
★ | ||
| 22:15 | (米) 2月ADP全国雇用者数 | -2.2万人 | -1.0万人 |
★ | |
| 24:00 | (米) 2月ISM非製造業景況指数 | 50.5 | 51.0 |
★ | |
| 28:00 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ||||
| 3/4 (木) |
08:50 | (日)第4四半期法人季節設備投資 [前年比] | -24.8% | -18.4% | |
| 08:50 | (日) 2/27までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | -- | |||
| 09:30 | (豪) 1月貿易収支 | -22.52億AUD | -- |
★ | |
| 16:45 | (仏) 第4四半期失業率 | 9.5% | -- | ||
| 17:30 | (香港) 1月小売売上高-価格 [前年比] | +16.0% | -- | ||
| 19:00 | (ユーロ圏) 第4四半期GDP・改定値 [前期比] | +0.1% | +0.1% | ||
| (ユーロ圏) 第4四半期GDP・改定値 [前年比] | -2.1% | -2.1% | |||
| 21:00 | (英) BOE政策金利発表 | ||||
| 21:45 | (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 | ||||
| 22:30 | (加) 1月住宅建設許可 [前月比] | +2.4% | +1.0% | ||
| 22:30 | (米) 第4四半期非農業部門労働生産性・確報 [前期比] | +6.2% | +6.2% | ||
| 22:30 | (米) 第4四半期単位労働費用・確報 [前期比] | -4.4% | -4.4% | ||
| 22:30 | (米) 2/28までの新規失業保険申請件数 | 49.6万件 | 47.5万件 |
★ | |
| 24:00 | (加) 2月Ivey購買部協会指数 | 50.8 | 55.0 | ||
| 24:00 | (米) 1月製造業受注指数 [前月比] | +1.0% | +1.2% | ||
| 24:00 | (米) 1月中古住宅販売保留 [前月比] | +1.0% | +1.5% | ||
| 3/5 (金) |
18:30 | (英) 2月生産者物価指数 [コア:前年比] | +2.5% | -- | |
| 20:00 | (独) 1月製造業受注 [前月比] | -2.3% | +1.3% | ||
| 22:30 | (米) 2月非農業部門雇用者数 | -2.0万人 | -3.0万人 |
★ | |
| 22:30 | (米) 2月失業率 | 9.7% | 9.8% |
★ | |
| 29:00 | (米) 1月消費者信用残高 | -17億USD | -38億USD | ||
2010年02月28日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング







