FX業者スワップ比較
ドル円-FX業者スワップポイントランキング(2009-11-17)
今週のドル円スワップポイント比較はフォーランドフォレックスが第一位となりました。
|
会社名 |
商品名 |
買いスワップ |
売りスワップ |
ランキング |
| フォーランドフォレックス | フォーランドオンライン | 8 | -10 | 1 |
| トレイダーズ証券 | TRADERS FX | 12 | -20 | 2 |
| 外為どっとコム | 外貨ネクスト | 3 | -3 | 3 |
| 東京金融取引所 | くりっく365 | 3 | -3 | 4 |
| サイバーエージェントFX | 外貨ex | 3 | -4 | 5 |
| セントラル短資FX | FXダイレクト | 4 | -7 | 6 |
| マネーパートナーズ | パートナーズFX | 1 | -2 | 7 |
| FXOnline Japan | FXOnline | 2 | -5 | 8 |
| FXCMジャパン | トレーディングステーション | 1 | -4 | 9 |
| ひまわり証券 | マージンFX | 1 | -4 | 10 |
| 上田ハーローFX | 外貨アクティブ | 2 | -7 | 11 |
| ヒロセ通商 | Hirose-FX2 | 0 | -5 | 12 |
| FXプライム | 選べる外貨 | -1 | -4 | 13 |
2009年11月23日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング







