FX業者スワップ比較
ユーロ円-FX業者スワップポイントランキング(2009-11-17)
今週のユーロ円スワップポイント比較はフォーランドフォレックスが第一位となりました。
|
会社名 |
商品名 |
買いスワップ |
売りスワップ |
ランキング |
| フォーランドフォレックス | フォーランドオンライン | 19 | -23 | 1 |
| サイバーエージェントFX | 外貨ex | 9 | -10 | 2 |
| 東京金融取引所 | くりっく365 | 7 | -7 | 3 |
| トレイダーズ証券 | TRADERS FX | 24 | -44 | 4 |
| セントラル短資FX | FXダイレクト | 7 | -10 | 5 |
| FXOnline Japan | FXOnline | 7 | -12 | 6 |
| FXCMジャパン | トレーディングステーション | 5 | -10 | 7 |
| ひまわり証券 | マージンFX | 4 | -9 | 8 |
| マネーパートナーズ | パートナーズFX | 2 | -5 | 9 |
| FXプライム | 選べる外貨 | 2 | -7 | 10 |
| 上田ハーローFX | 外貨アクティブ | 6 | -16 | 11 |
| ヒロセ通商 | Hirose-FX2 | 4 | -12 | 12 |
| 外為どっとコム | 外貨ネクスト | -7 | -7 | 13 |
2009年11月23日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング







