FX業者スワップ比較
ポンド円-FX業者スワップポイントランキング(2008-10-7)
今週のポンド円スワップポイント比較はフォーランドフォレックスが第一位となりました。
|
会社名 |
商品名 |
買いスワップ |
売りスワップ |
ランキング |
| フォーランドフォレックス | フォーランドオンライン | 205 | -214 | 1 |
| サイバーエージェントFX | 外貨ex | 191 | -192 | 2 |
| FXCMジャパン | トレーディングステーション | 170 | -170 | 3 |
| オリックス証券 | オリックスFX | 173 | -178 | 4 |
| マネーパートナーズ | パートナーズFX | 165 | -166 | 5 |
| 外為どっとコム | 外貨ネクスト | 153 | -153 | 6 |
| トレイダーズ証券 | ネットフォレックス | 160 | -170 | 7 |
| セントラル短資FX | FXダイレクト | 155 | -160 | 8 |
| 東京金融取引所 | くりっく365 | 143 | -143 | 9 |
| 上田ハーローFX | 外貨アクティブ | 150 | -160 | 10 |
| FXプライム | 選べる外貨 | 133 | -148 | 11 |
| FXOnline Japan | FXOnline | 120 | -125 | 12 |
| ひまわり証券 | マージンFX | 130 | -150 | 13 |
| ヒロセ通商 | Hirose-FX2 | 128 | -200 | 14 |
2008年10月11日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング







